更新頻度不定期/更新日の更新がないものは店舗へお問い合わせください。
お休みのお知らせ
2月15日
短縮営業日
2月14日10:00〜14:00
2月16日11:00〜18:00
記載のない日は10:00〜19:00の営業となります。
テレホンカードの買取価格
(2025年2月18日)
50度数テレカ | 335円 |
105度数 | 670円 |
新品ゲーム機の買取価格
(2025年2月18日)
2025年2月18日
スクロールできます
![]() | PlayStation 5 Pro CFI-7000B01 ※相場変動が激しい為、事前にお問い合わせください。 | 101100円 |
![]() | PlayStation Portal リモートプレーヤー CFIJ-18000 | 30100円 |
![]() | 新型プレイステーション5本体(Slimモデル) Marvel's Spider-Man 2同梱版 CFIJ-10020 | 64100円 |
![]() | 新型プレイステーション5本体 Slimモデル/ディスクドライブ搭載版 CFI-2000A01 | 64100円 |
![]() | 新型プレイステーション5本体 Slimモデル/デジタル・エディション CFI-2000B01 | 54100円 |
![]() | プレイステーション5本体 デジタル・エディション ワイヤレスコントローラー ダブルパック (Slimモデル) CFIJ-10019 | 64100円 |
![]() | プレイステーション5本体 ワイヤレスコントローラー ダブルパック (Slimモデル) CFIJ-10018 | 72100円 |
![]() | PlayStation5 ワイヤレスコントローラー ダブルパック CFIJ-10011 | お問い合わせ |
![]() | PlayStation5 デジタル版 ワイヤレスコントローラー ダブルパック CFIJ-10012 | お問い合わせ |
![]() | PlayStation 5 ディスク版 CFI-1000A01 CFI-1100A01 CFI-1200A01 | 49000円 |
![]() | PlayStation 5 ディスク版 各種 同梱版 | 49000円 |
![]() | PlayStation 5 デジタルエディション CFI-1000B01 CFI-1100B01 CFI-1200B01 | 35000円 |
![]() | PlayStation 5 デジタルエディション 各種 同梱版 | 35000円 |
![]() | PlayStation 4 CUH-2200AB01 [500GB] BK | 26000円 |
![]() | Xbox Series X 1TB デジタル エディション (ホワイト) EP2-00708 | 55000円 |
![]() | Xbox series X 1TB RRT-00015 | 62000円 |
![]() | Xbox Series S 1TB(ホワイト) EP2-00650 | 43000円 |
![]() | Xbox Series S 1TB(ブラック) XXU-00015 | 41000円 |
![]() | Xbox series S 512GB RRS-00015 | 31000円 |
![]() | Nintendo Switch Lite 各色 保証印あり-1000円減額 あつまれ動物の森+4000円 | 18000円 |
![]() | Nintendo Switch Lite ハイラルエディション 保証印あり-1000円減額 | 20000円 |
![]() | Nintendo Switch 有機EL マリオレッド 保証印あり-500円減額 | 37100円 |
![]() | Nintendo Switch 有機EL ゼルダの伝説 エディション 保証印あり-500円減額 | 41100円 |
![]() | Nintendo Switch(有機ELモデル) ・スプラトゥーン3エディション 保証印あり-500円減額 | 37100円 |
![]() | Nintendo Switch(有機ELモデル) ・スカーレット・バイオレットエディション 保証印あり-500円減額 | 41100円 |
![]() | Nintendo Switch 有機ELモデル ネオンレッド・ブルー 保証印あり-500円減額 | 33100円 |
![]() | Nintendo Switch 有機ELモデル ホワイト 保証印あり-500円減額 | 33100円 |
![]() | Nintendo Switch ネオンレッド・ブルー バッテリー強化版 保証印あり-1000円減額 | 27100円 旧バージョン(横長箱)買取停止 |
![]() | Nintendo Switch グレイ バッテリー強化版 保証印あり-1000円減額 | 27100円 旧バージョン(横長箱)買取停止 |
![]() | Nintendo Switch Sports セット 保証印あり-1000円減額 | 27100円 |
![]() | Meta Quest 3S 128GB SK100020401 | 40000円 |
![]() | Meta Quest 3S 256GB SK100021001 | 47000円 |
トレーディングカードの買取価格
(2025年2月18日10:30時点)
※相場変動が激しい為、更新時間時点の買取価格を掲載しています。
2025年2月18日10:30時点
画像 | 商品名 | 買取価格 |
---|---|---|
![]() | ワンピース 新たなる皇帝 | 3100円 |
![]() | ワンピース 二つの伝説 | 2300円 |
![]() | ワンピース 500年後の未来 | 2400円 |
![]() | ワンピース ROMANCE DAWN | 6900円 |
![]() | ワンピース 双璧の覇者 | 4800円 |
![]() | ワンピース 新時代の主役 | 7800円 |
![]() | バトルパートナーズ | 8500円 1月24日(金)発売 買取強化 買取価格変動あります。 |
![]() | バトルパートナーズ パック | 100円 数量限定 買取価格変動あります。 サーチ跡買取不可 |
![]() | テラスタルフェスex | 12200円 12月6日(金)発売 |
![]() | テラスタルフェスex シュリンクなし | 9000円 |
![]() | テラスタルフェスex パック | 470円 買取価格変動あります。 サーチ跡買取不可 |
![]() | 超電ブレイカー | 9700円 |
![]() | 楽園ドラゴーナ | 6400円 |
![]() | ステラミラクル | 4200円 |
![]() | ロストアビス | 17000円 箱・シュリンク状態良品 |
![]() | パラダイムトリガー | 8800円 |
![]() | 白熱のアルカナ | 6300円 |
![]() | ナイトワンダラー | 4000円 |
![]() | 変幻の仮面 | 4700円 |
![]() | クリムゾンヘイズ | 5500円 |
![]() | サイバージャッジ | 4000円 |
![]() | ワイルドフォース | 4700円 |
![]() | シャイニートレジャーex | 6300円 |
![]() | 古代の咆哮 | 4700円 |
![]() | 未来の一閃 | 3700円 |
![]() | ポケモンカードゲーム Classic | 23500円 外箱ダンボール未開封のみ |
![]() | ポケモンカード レイジングサーフBOX | 5200円 穴有り500円減額 破れ大幅減額注意 |
![]() | ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ「ピカチュウ」 | 13900円 |
![]() | ポケモンカード 黒炎の支配者 BOX シュリンク有り | 7000円 穴有り500円減額 破れ大幅減額注意 |
![]() | ポケモンカード151 BOX シュリンク有り 規定数集まり次第終了 | 18000円 初期穴広がり・汚れ有り500円減額 箱・シュリンク状態良品 |
![]() | ポケモンカード151 BOX シュリンクなし | 11000円 |
![]() | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック クレイバースト BOX | 8500円 穴有り500円減額 破れ大幅減額注意 |
![]() | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック スノーハザード BOX | 4000円 穴有り500円減額 破れ大幅減額注意 |
![]() | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック トリプレットビート BOX | 7700円 穴有り500円減額 破れ大幅減額注意 |
![]() | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック バイオレットex BOX | 5000円 穴有り500円減額 破れ大幅減額注意 |
![]() | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック スカーレットex BOX | 5000円 穴有り500円減額 破れ大幅減額注意 |
![]() | ポケモンカードゲーム ソード&シールド ハイクラスパック VSTARユニバース BOX | 13000円 穴有り500円減額 破れ大幅減額注意 |
![]() | フュージョアーツ | 19000円 箱・シュリンク状態良品 |
![]() | イーブイヒーローズ BOX | 59000円 箱・シュリンク状態良品 |
![]() | VMAXクライマックス BOX | 15000円 箱・シュリンク状態良品 |
![]() | シャイニースターV BOX | 12500円 箱・シュリンク状態良品 |
![]() | 漆黒のガイスト BOX | 10500円 箱・シュリンク状態良品 |
![]() | 白銀のランス BOX | 10000円 箱・シュリンク状態良品 |
![]() | 蒼空ストリーム BOX | 64000円 箱・シュリンク状態良品 |
![]() | ドリームリーグ BOX | 78000円 箱・シュリンク状態良品 |
金・プラチナの買取価格
(2025年2月18日)
K24 | 8470円/g | Pt1000 | 3970円/g |
K22 | 7670円/g | Pt900 | 3850円/g |
K18 | 6420円/g | Pt850 | 3610円/g |
電子タバコの買取価格
(2025年2月18日)
アイコス ILUMA PRIME i イルマ プライムアイ 新品未開封 | 4500円 |
アイコス ILUMA PRIME i イルマ プライムアイ 中古 | 1500〜2000円 |
アイコス ILUMA i イルマアイ 新品未開封 | 3000円 |
アイコス ILUMA i イルマアイ 中古 | 1000〜1500円 |
アイコス ILUMA i ONE イルマアイ ワン 新品未開封 | 2000円 |
アイコス ILUMA i ONE イルマアイ ワン 中古 | 300〜800円 |
アイコス ILUMA PRIME イルマ プライム 新品未開封 | 2000円 |
アイコス ILUMA PRIME イルマ プライム 中古 | 500円~800円 |
アイコス ILUMA イルマ 新品未開封 | 1500円 |
アイコス ILUMA イルマ 中古 | 100円~500円 |
アイコス ILUMA ONE イルマワン 中古 | 100円〜300円 |
アイコス3デュオ中古 | 買取停止中 |
アイコス3マルチ中古 | 買取停止中 |
アイコス3中古 | 買取停止中 |
lil HYBRID2.0 IQOS(リル)中古 | 買取停止中 |
グロー系全般 | 買取停止中 |
プルームテック系全般 | 買取停止中 |
その他電子タバコ | 買取停止中 |
AirPodsの買取価格
(2025年2月18日)
AirPods Pro 第2世代 MTJV3J/A USB-Cコネクタ 新品未開封・保証未確認 | 26000円 |
AirPods Pro 第2世代 MQD83J/A 新品未開封・保証未確認 | 28000円 |
AirPods Pro MWP22J/A 新品未開封・保証未確認 | 18000円 |
AirPods Pro MLWK3J/A Magsafe対応版 2021年モデル 新品未開封・保証未確認 | 20000円 |
AirPods 第三世代 MME73J/A 2021年モデル 新品未開封 ・保証未確認 | 14000円 |